Protokoły głosowania - II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Protokół głosowania w obwodzie nr 1.pdf (PDF, 1.74Mb) | 2025-06-02 13:01:56 | 38 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 2.pdf (PDF, 1.21Mb) | 2025-06-02 13:01:56 | 37 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 3.pdf (PDF, 1.31Mb) | 2025-06-02 13:01:56 | 35 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 4.pdf (PDF, 1.38Mb) | 2025-06-02 13:01:56 | 39 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 5.pdf (PDF, 1.36Mb) | 2025-06-02 13:01:56 | 35 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 6.pdf (PDF, 1.15Mb) | 2025-06-02 13:02:19 | 40 | |
| Protokół głosowania w obwodzie nr 7.pdf (PDF, 1.25Mb) | 2025-06-02 13:02:19 | 54 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bożena Cieśla Data wytworzenia:
02 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Bożena Cieśla Data publikacji:
02 cze 2025, godz. 13:01
Osoba aktualizująca informacje
Bożena Cieśla Data aktualizacji:
02 cze 2025, godz. 13:09