Protokoły głosowania - I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Protokół glosowania w obwodzie nr 1.pdf (PDF, 1.81Mb) | 2025-05-19 12:21:14 | 54 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 2.pdf (PDF, 1.26Mb) | 2025-05-19 12:21:14 | 52 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 3.pdf (PDF, 1.42Mb) | 2025-05-19 12:21:14 | 50 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 4.pdf (PDF, 1.53Mb) | 2025-05-19 12:21:14 | 47 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 5.pdf (PDF, 1.44Mb) | 2025-05-19 12:21:14 | 50 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 6.pdf (PDF, 1.37Mb) | 2025-05-19 12:21:35 | 57 | |
| Protokół glosowania w obwodzie nr 7.pdf (PDF, 1.36Mb) | 2025-05-19 12:21:35 | 49 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Siebert Data wytworzenia:
19 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Siebert Data publikacji:
19 maj 2025, godz. 12:21
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Siebert Data aktualizacji:
19 maj 2025, godz. 12:21