Opłaty lokalne
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2025 roku | 2024-12-13 11:33:47 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2024 r. | 2024-09-16 08:00:58 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2023 r. | 2024-09-16 08:09:40 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2022 r. | 2024-09-16 08:09:48 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2021 r. | 2024-09-16 08:10:01 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2020 r. | 2019-12-17 09:39:50 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2019 r. | 2024-09-16 11:43:15 |
| Opłaty i podatki obowiązujące w 2018 r. | 2024-09-16 11:43:24 |
| Opłaty i podatki lokalne obowiązujące w 2017 rok | 2016-11-30 08:27:02 |
| Opłaty lokalne w roku 2014 | 2014-02-19 20:30:02 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
19 lut 2014
Osoba dodająca informacje
Iwona Radtke-Samojlik Data publikacji:
19 lut 2014, godz. 20:30
Osoba aktualizująca informacje
Data aktualizacji:
19 lut 2014, godz. 20:30